Portable Equipment Check Sheet

  • MM slash DD slash YYYY
  • ** + Should be used with a number to indicate quanities needed (EX: + 3) / - Should be used with a number to indicate overstock that YOU HAVE REMOVED (EX: -3) **
  • BLS BAG

  • Main Compartment | Reg. (+/-)

  • Hydrogent Peroxide | 1
    Sterile H20 | 1
    Cold Pack | 1
    Coban Bandage or Roller Guaze | 1

  • Left or Side Compartment | Reg. (+/-)

  • Front or Rear Compartment | Reg. (+/-)

  • Anaphylaxis Kit | Reg. (+/-)

  • AED | Reg. (+/-)

  • Paralytic Kit (optional) | Reg. (+/-)

  • Cardiac Monitor | Reg. (+/-)

  • ETCO2 Cannula (if capable) | 1

  • ALS BAG

  • Front Compartment | Reg. (+/-)

  • Left Compartment | Reg. (+/-)

  • Right Compartment | Reg. (+/-)

  • Lid / Rear Compartment | Reg. (+/-)

  • 8,10, 12, or 14 Fr. Suction Cath | 1

  • Main Compartment | Reg. (+/-)

  • Normal Saline (500cc Total) | 1

  • IV Kit | Reg. (+/-)

  • Intubation Kit | Reg. (+/-)

  • Vent Bag Green (Auto Vent)

  • Front Compartment | Reg. (+/-)

  • Left Compartment | Reg. (+/-)

  • Rear Compartment | Reg. (+/-)

  • Lid Compartment | Reg. (+/-)

  • Main Compartment | Reg. (+/-)

  • Vent Bag Orange (AHP)

  • Side Compartment (1) | Reg. (+/-)

  • Side Compartment (2) | Reg. (+/-)

  • End Compartment | Reg. (+/-)

  • Main Compartment | Reg. (+/-)

  • MICU Box | Reg. (+/-)

N